Compararea posibilităților programelor:
KD Max, CAD Kuchnie și Pro100.
Comparați KD Max cu PRO100
KD Max | CAD Kuchnie | Pro100 | |
---|---|---|---|
Taxe de bibliotecă | Liber | 49 - 550 Lei / 1 bibliotecă sau gratuit pentru utilizatorii cu un pachet de servicii active | Liber |
Împărțirea în module | Fără scindare | Posibilitatea de a cumpăra module suplimentare | Posibilitatea de a cumpăra tăiere |
Suport tehnic | Inclus în prețul licenței | 400 - 750 lei pe an | Inclus în prețul licenței |
Redare profesională / vizualizări fotorealiste | Inclus în prețul licenței | Plătit suplimentar | Există |
Cabinet module | Există | Plătit suplimentar | Există |
Import de modele 3D externe, dwg, dxf, skp (Sketchup) | Există | Există | Există |
Import de modele / texturi externe | Direct din fișier, tehnica „drag & drop” - glisați și fixați pe orice suprafață | Salvând în bibliotecă; nicio posibilitate de a adăuga texturi pe fronturi, corpuri, socluri etc. | Salvând în bibliotecă |
Editor de cabinet | Există | Plătit suplimentar | Există |
Tăiere | Inclus în prețul licenței | Plătit suplimentar | Plătit suplimentar |
Construirea de camere cu o formă neregulată | Există | Există | Lipsa |
Documentatie tehnica | Există | Există | Există |
Introducerea automată a blaturilor, soclurilor și lamelelor | Există | Există | Lipsa |
Schimbarea tuturor fronturilor și mânerelor în același timp | Există | Există | Există |
Folosind propriile fișiere IES | Există | Plătit suplimentar (opțiune disponibilă gratuit pentru proprietarii modulului Professional Render) | Lipsa |
Animații | Există | Există | Lipsa |
Panorame la 360 de grade | Există | Plătit suplimentar | Există |
Detectare automată a coliziunilor, deconectare automată | Există | Lipsa | Există |
Biblioteci suplimentare (număr de producători disponibili) | 74 | 14 | 11 |
Specificații de lucru | Posibilitatea de a crea o vizualizare a bucătăriilor, camerelor de zi, băilor, dulapurilor, dormitoarelor, etc. datorită bibliotecilor suplimentare și modelelor externe. | Posibilitatea de a crea o vizualizare a bucătăriilor, camerelor de zi, băilor, dulapurilor, dormitoarelor, etc. datorită bibliotecilor suplimentare și modelelor externe. | Posibilitatea de a crea o vizualizare a bucătăriilor, camerelor de zi, băilor, dulapurilor, dormitoarelor, etc. datorită bibliotecilor suplimentare și modelelor externe. |
Cerințe hardware | Pentru versiunea cu randare profesională: Procesor Intel Pentium 4, AMD Athlon, placă grafică compatibilă cu OpenGL, culoare adevărată - 1 GB, RAM 2 GB | Pentru versiunea cu randare profesională: Procesor cu 4 nuclee, de ex. Placă grafică din seria i5, i7, GeForce 2 GTX - dedicată playerelor / grafică computerizată de 2 GB, memorie RAM 16 GB | Procesor Pentium 500MHz; Grafică: NVIDIA GeForce 9600 sau ATI Radeon X1900 128 MB memorie RAM |
Toate prețurile din lista de mai sus sunt prețuri nete. Informațiile provin de pe site-urile web ale distribuitorilor oficiali ai bucătăriilor CAD și ale programelor PRO100 în data de 03/10/2017.
KD Max este un instrument pentru proiectarea de bucătării, mobilier de bucătărie și dulapuri pentru designeri de interior, showroom-uri de bucătărie și producătorii de mobilă. Este o alternativă la programe precum CAD KITCHENS®, CAD Decor PRO® sau Pro100
Datorită sistemului KD Max, vânzătorul – designerul poate folosi baza gata a obiectelor și, dacă este necesar, poate construi mobilier de cutie de orice formă și dimensiune, apoi poate pregăti o prezentare fotorealistă a mobilierului. Documentația de proiectare, executivă și instalare împreună cu verificarea coliziunilor sunt obținute automat. Timpul aproximativ pentru finalizarea proiectului este de doar 15 minute!